Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Iiyama Prolite XUB2797HSN-B2
- 227,-
- 299,-
- 349,-
- 259,-
- 229,-
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
E
F
F
E
F
1920 x 1080
3440 x 1440
3840 x 2160
2560 x 1440
2560 x 1440
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- Met het kantelbare, in hoogte verstelbare en roteerbare scherm stel je een fijne werkhouding in.
- Door het blauw licht filter heb je minder snel last van vermoeide ogen.
- Op het IPS paneel ervaar je vanuit iedere kijkhoek heldere beelden.
- Door de lage verversingssnelheid en hoge reactietijd is deze monitor niet geschikt voor gaming.
Omschrijving
Voer je dagelijkse werkzaamheden uit en werk ergonomisch met de iiyama Prolite XUB2797HSN-B2 27 inch monitor. Je koppelt een laptop aan de monitor via de usb C poort en geeft hem ook stroom met deze aansluiting. Daarnaast is je aangesloten laptop meteen verbonden met het netwerk van je bedrijf via de RJ45 LAN aansluiting. Ook heeft de Prolite XUB2797HSN-B2 een IPS paneel, waardoor je scherpe beelden ervaart vanuit iedere kijkhoek. De monitor heeft 4 ingebouwde usb poorten. Zo verbind je randapparatuur aan het beeldscherm. Maak je lange werkdagen? Kantel, draai of verstel de monitor dan in hoogte voor een comfortabele zithouding. Zo krijg je geen last van nek- of rugklachten. Dankzij het blauw licht filter raken je ogen niet vermoeid. Hierdoor werk je langer door.
Altijd meegeleverd
- Handleiding(3.81 MB)
- Monitorvoet
- Stroomkabel
- HDMI kabel
- Usb C kabel
Korte specificaties
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Pixel-dichtheid | 82 ppi | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Reactietijd | 1 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
Geschikte accessoires
Verzeker je monitor
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
Hoe verzeker ik mijn monitor?
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe monitor tegen schade en/of diefstal.
3 jaar Zekerheidspakket
25,99eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
45,99eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 958019 | |
Fabrikantcode | XUB2797HSN-B2 | |
Merk | iiyama | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 1 ms | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Pixel-dichtheid | 82 ppi | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 40,05 cm | |
Breedte | 61,15 cm | |
Diepte | 20,95 cm | |
Gewicht | 6 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard VGA poort | 0 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 65 W |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel, USB-C kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 22 W | |
Energieverbruik per 1000h | 22 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 32,12 kWh | |
Energiekosten per jaar | 12,85 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |